Actividad 4
3.5 calculo total del costo del equipo ensamblado de acuerdo a requerimientos solicitados por un cliente.
investiga el precio de diferentes dispositivos y realiza el calculo total del costo del equipo ensamblado de acuerdo a los requerimientos solicitados por un cliente.
estudiante(equipo 2)
| Accesorios | Marca | Precio |
| disco duro | western Digital | $ 550.00 |
| cables SATA | Aslink | $ 185.00 |
| cables IDE | Aslink | $ 40.00 |
| memoria RAM (2GB) | Samsung | $ 300.00 |
| ventilador trasero | AMD | $ 320.00 |
| Reproductor de DVD | LG | $ 489.00 |
| Fuente de poder | hp | $ 400.00 |
| Microprocesador | AMD atlon | $ 290.00 |
| Tarjeta Madre | Pabillon | $ 700.00 |
| Disipador de calor | Corsair | $ 70.00 |
| Bocinas | samsung | $ 130.00 |
| Kit Tclado y Ratón | DELL | $ 129.00 |
| Monitor | DELL | $ 1,000.00 |
| Gabinete | hp | $ 100.00 |
| TOTAL | $ 4,703.00 | |
VIDEO
¿Como ensamblar una pc de un Estudiante?
No hay comentarios:
Publicar un comentario